Стоимость обучения для студентов платно-контрактной формы обучения на 2010-2011 учебный год
| № | Специальность | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
| Стоимость обучения на 1 курсе | Стоимость обучения на 2 курсе | Стоимость обучения на 3-5 курсе | Стоимость обучения на 6 курсе | Стоимость обучения на 1 курсе | Стоимость обучения на 2 курсе | Стоимость обучения на 3-5 курсе | Стоимость обучения на 6 курсе | ||
| 1. | Монументально декоративное искусство | 55 880 | 50 800 | 45 000 | 40 000 | ||||
| 2. | Архитектура | 47 190 | 42 900 | 38 000 | 35 000 | ||||
| 3. | Дизайн архитектурной среды | 55 880 | 50 800 | 45 000 | 35 000 | ||||
| 4. | Экономика и управление на предприятии | 55 880 | 50 800 | 45 000 | 37 290 | 33 900 | 30 000 | 24 000 | |
| 5. | Финансы и кредит | 62 150 | 56 500 | 50 000 | 38 500 | 35 000 | 31 000 | 24 000 | |
| 6. | Промышленное и гражданское строительство | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 7. | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 8. | Городское строительство и хозяйство | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 9. | Проектирование зданий | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 10. | Гидротехническое строительство | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 11. | Экспертиза и управление недвижимостью | 53 449 | 48 590 | 43 000 | |||||
| 12. | Энергообеспечение предприятий | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 13. | Инженерная защита окружающей среды | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 14. | Водоснабжение и водоотведение | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 15. | Теплогазоснабжение и вентиляция | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 16. | Автомобильные дороги и аэродромы | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 17. | Мосты и транспортные тоннели | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 18. | Организация и безопасность | 41 019 | 37 290 | 33 000 | 26 070 | 23 700 | 21 000 | 21 000 | |
| 19. | Направление строительство (бакалавры, магистры) | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 20. | Защита окружающей среды (бакалавры) | 41 019 | 37 290 | 33 000 | |||||
| 21. | Информационные системы и технологии | 55 880 | 50 800 | 45 000 | |||||
| 22. | Пожарная безопасность | 43 505 | 39 550 | 35 000 | |||||
| 23. | Защита в чрезвычайных ситуациях | 43 505 | 39 550 | 35 000 | |||||
| 24. | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 43 505 | 39 550 | 35 000 | |||||
| 25. | Безопасность технологических процессов и производств | 43 505 | 39 550 | 35 000 | |||||
| 26. | Морские и нефтегазовые сооружения | 68 365 | 62 150 | 55 000 | |||||
